pt Português
pt Português

Projektbezeichnung |BESSERE KUNSTSTOFFE .: BESSERE KUNSTSTOFFE – KUNSTSTOFFE IN EINER KREISLAUFWIRTSCHAFT

Projektnummer |POCI-01-0247-FEDER-046091 | LISBOA-01-0247-FEDER-046091

Hauptziel |OT1 – Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

Eingriffsbereich | Norden, Zentrum, Lissabon, Alentejo

begünstigte Stelle | VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, SA

Hauptziel |OT1 – Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

Eingriffsbereich | Norden, Zentrum, Lissabon, Alentejo

begünstigte Stelle | VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, SA

Mitveranstalter | Vizelpas Flexible Films, SA | Danipack – Indústria de Plásticos, SA | Ecoibéria – Reciclados Ibericos, SA | Intraplás – Indústria Transformadora de Plásticos, SA | Isolago – Indústrias de Plásticos, SA | KLC – Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, LDA | Logoplaste Innovation Lab, LDA | Neutroplast – Indústrias de Embalagens Plásticas, SA | Plasfil – Plásticos da Figueira, SA | Plasmaq – Maschinen und Anlagen für die Kunststoffindustrie, LDA | Plasoeste – Sociedade Transformadora de Plásticos, LDA | Repsol Polímeros, Unipessoal LDA | Beutel 88 – Sociedade de Plásticos, LDA | SIE – Sociedade Internacional de Embalagens, SA | Sirplaste – Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico SA | Sonae MC – Gemeinsame Dienste, SA | PIEP Associação – Innovationspol der Polymertechnik | Universität von Minho | Internationales Iberisches Labor für Nanotechnologie (INL) | Neue Universität Lissabon | Instituto Superior Técnico | Polytechnisches Institut von Leiria | Universität von Aveiro | Universität von Coimbra | Portugiesischer Verband der Kunststoffindustrie – APIP

Datum der Genehmigung | 09-06-2020
Startdatum | 30-06-2020
Datum des Abschlusses | 30-06-2023
förderfähige Gesamtkosten | 6.292.661,23 Euro
Finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union | EFRE – 3.785.805,31 EUR
Förderprogramm | Operationelles Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung (POCI) | Operationelles Programm Lissabon (PO Lissabon)

Projektübersicht | Das BETTER PLASTICS-Projekt soll das Mobilisierungsprojekt für den Kunststoffsektor in Portugal sein, das in der Lage ist, den Übergang des Sektors zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Es geht auf eine Initiative von APIP, dem Verband der portugiesischen Kunststoffindustrie, zurück, der durch diese Bewerbung für die F&TE-Mobilisierungsprogramme beabsichtigt, den Privatsektor zusammen mit nationalen Behörden, Universitäten und Bürgern zu mobilisieren und so zu den Zielen der europäischen Kreislaufwirtschaft beizutragen Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, mehr Ressourceneffizienz und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Projektstruktur | PPS 1 – Zirkularität durch Materialdesign | PPS 2 – Zirkularität durch Produktdesign | PPS 3 – Kreislauf durch Recycling | PPS 4 – Zirkularität durch alternative Rohstoffe | PPS 5 - Management und Koordination

GUILLOTINE GH

Ballenfütterungsgeräte für Recyclingleitungen.
Einfache Wartung
Geringer Energieverbrauch
hohe Zuverlässigkeit
Synchronisierter Feed
Befreiung der Arbeit
Einfacher Zugang für die Wartung

MODELLLÄNGE (mm)HÖHE (mm)
GH 150-13015001300
GH 180-15018001500

TROMMEL CR

Geräte, die Materialmengen aufteilen und vorwaschen können. Mit seiner robusten und einfachen Konstruktion garantiert es eine lange Lebensdauer.
Volumentrennung
angepasste Lösung
TRENNUNG DER VOLUMEN

OPTIONEN

unterschiedliche Geschwindigkeit
Trommel an Metall angepasst
Vorwäsche

MODELLLÄNGEDURCHMESSER
RC 20-4040002000
RC 20-60 60002000
RC 20-80 80002000
RC 20-120 120002000
RC 25-110 110002500
TR 820 *2000800
TR 10-50 *50001000

PLASKOMPAKT

Verdichter zum Trocknen von Kunststofffolien.
Viel effizienteres Trocknen
Minimale Wartung
Geringere Investition
Geringerer Energieverbrauch
Robustes Design
RUHIGER BETRIEB

MODELLLEISTUNG (KW)PRODUKTION (KG / H)
PLASCOMPACT CS 2007.5200
PLASCOMPACT CS 50035.5500
PLASCOMPACT CS 100042.61000
PLASCOMPACT CS 150067.871500

CTR-ZENTRIFUGATOR

Die perfekte Lösung zum Trocknen und Reinigen von Material vor dem Extrudieren, um die beste Kornqualität zu erzielen.
Angepasste Lösung
Selbstreinigendes System
Robustes Design
Geringer Energieverbrauch
Einfache Wartung
Einfacher Zugang für die Wartung
Austauschbare Einsätze

MODELLLEISTUNG (KW)
CTR 41015
CTR 51230
CTR 61345
CTR 81575
CTR 101590

CTRL WASHER

Robuste Reibscheibe von robuster Konstruktion, die in Wäscheleinen oder einzeln integriert werden kann.
MINDESTWARTUNG
Maximierung der Verwendung von TABLETTEN
AUSTAUSCHBARE PILLEN
EINFACHER ZUGRIFF AUF DEN ROTOR
SPS-STEUERUNG (WASCHLEITUNGEN)

OPTIONEN

unterschiedliche Geschwindigkeit
ANSCHLUSS AN DAS STEUERSYSTEM

MODELLROTORLÄNGESTANDARDMOTORISIERUNG
STRG 5202000mm22 Kw
STRG 6202000mm37 Kw
STRG 6252500mm45 Kw

TINA TDL

Behandlung von Kunststoffabfällen durch Trennung von Materialien durch Dekantieren, effektive Entfernung unerwünschter Abfälle und Minimierung von Wasserabfällen.
Minimale Wartung
variable Trommelgeschwindigkeit und Extraktionsrate
Effiziente Wassernutzung
Schüttelsystem
Abfallgewinnung

MODELLLÄNGE
TDL 12-301200
TDL 14-401400
TDL 15-301500
TDL 15-501500
TDL 15-601500
TDL 20-502000
TDL 20-602000
TDL 23-502300
TDL 23-702300
TDL 25-602500
TDL 25-802500
TDL 30-603000