pt Português
pt Português

Designación del proyecto |MEJORES PLÁSTICOS.: MEJORES PLÁSTICOS – PLÁSTICOS EN UNA ECONOMÍA CIRCULAR

código de proyecto |POCI-01-0247-FEDER-046091 | LISBOA-01-0247-FEDER-046091

Objetivo principal |OT1 – Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

región de intervención | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo

entidad beneficiaria | VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, SA

Objetivo principal |OT1 – Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

región de intervención | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo

entidad beneficiaria | VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, SA

co-promotores | Vizelpas Películas Flexibles, SA | Danipack – Industria de Plásticos, SA | Ecoibéria – Reciclados Ibéricos, SA | Intraplás – Industria Transformadora de Plásticos, SA | Isolago – Industrias de Plásticos, SA | KLC – Industria de Transformación de Materias Plásticas, LDA | Laboratorio de Innovación Logoplaste, LDA | Neutroplast – Industrias de Embalagens Plásticas, SA | Plasfil – Plásticos da Figueira, SA | Plasmaq – Máquinas y Equipos para la Industria del Plástico, LDA | Plasoeste – Sociedade Transformadora de Plásticos, LDA | Repsol Polímeros, Unipessoal LDA | Bolsas 88 – Sociedade de Plásticos, LDA | SIE – Sociedade Internacional de Embalagens, SA | Sirplaste – Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico SA | Sonae MC – Servicios Compartidos, SA | PIEP Associação – Polo de Innovación en Ingeniería de Polímeros | Universidad de Minho | Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología (INL) | Nueva Universidad de Lisboa | Instituto Superior Técnico | Instituto Politécnico de Leiria | Universidad de Aveiro | Universidad de Coímbra | Asociación Portuguesa de Industrias del Plástico – APIP

Fecha de aprobación | 09-06-2020
Fecha de inicio | 30-06-2020
Fecha de finalizacion | 30-06-2023
coste total subvencionable | 6.292.661,23 Euros
Apoyo financiero de la Unión Europea | FEDER – 3.785.805,31 EUR
programa de financiación | Programa Operativo de Competitividad e Internacionalización (POCI) | Programa Operativo de Lisboa (PO Lisboa)

Resumen del proyecto | El proyecto BETTER PLASTICS pretende ser el Proyecto Movilizador del Sector del Plástico en Portugal, capaz de impulsar la transición del sector hacia una economía circular. Surge de una iniciativa de APIP, la Asociación Portuguesa de la Industria del Plástico, que, a través de esta aplicación a los Programas de Movilización de I+DT, pretende movilizar al sector privado junto con las autoridades nacionales, las universidades y los ciudadanos, contribuyendo así a los objetivos de la Economía Circular Europea. compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mayor eficiencia de los recursos y creación de empleo.

Estructura del proyecto | PPS 1 – Circularidad por Material Design | PPS 2 – Circularidad a través del Diseño de Producto | PPS 3 – Circularidad a través del Reciclaje | PPS 4 – Circularidad a través de Materias Primas Alternativas | PPS 5 - Gestión y Coordinación

GUILLOTINA GH

Equipo de alimentación de pacas para líneas de reciclaje.
Mantenimiento sencillo
Bajo consumo de energía
alta fiabilidad
Alimentación sincronizada
Liberación laboral
Fácil acceso para mantenimiento

MODELOLONGITUD (mm)ALTURA (mm)
GH 150-13015001300
GH 180-15018001500

TROMMEL CR

Equipo capaz de desagregar volúmenes de material y prelavado. Con una construcción robusta y sencilla, garantiza una gran longevidad.
Separación de volúmenes
solución adaptada
SEPARACIÓN DE VOLÚMENES

OPCIONES

velocidad variable
Trommel adaptado al metal
Prelavado

MODELOLONGITUDDIÁMETRO
CR 20-4040002000
CR 20-60 60002000
CR 20-80 80002000
CR 20-120 120002000
CR 25-110 110002500
TR 820 *2000800
TR 10-50 *50001000

PLASCOMPACT

Compactador para secar film plástico.
Secado mucho más eficiente
Mínimo mantenimiento
Menor inversión
Menor consumo de energía.
Diseño robusto
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

MODELOPOTENCIA (KW)PRODUCCIÓN (KG / H)
PLASCOMPACTO CS 2007.5200
PLASCOMPACTO CS 50035.5500
PLASCOMPACTO CS 100042.61000
PLASCOMPACTO CS 150067.871500

CENTRIFUGADORA CTR

La solución perfecta para secar y limpiar material antes de la extrusión, para obtener la mejor calidad de granza.
Solución adaptada
Sistema de autolimpieza
Diseño robusto
Bajo consumo de energía
Mantenimiento sencillo
Fácil acceso para mantenimiento
Pastillas reemplazables

MODELOPOTENCIA (KW)
CTR 41015
CTR 51230
CTR 61345
CTR 81575
CTR 101590

LAVADORA HORIZONTAL CTRL

Lavadora de fricción muy robusta, para ser integrada en líneas de lavado o individualmente.
MANTENIMIENTO MINIMO
maximización de usos
PÍLDORAS REEMPLAZABLES
FÁCIL ACCESO AL ROTOR
CONTROLADOR PLC (LÍNEAS DE LAVADO)

OPCIONES

velocidad variable
CONEXIÓN AL SISTEMA DE CONTROL

MODELOLONGITUD DEL ROTORMOTORIZACIÓN ESTÁNDAR
CTRL 5202000 mm22 Kw
CTRL 6202000 mm37 Kw
CTRL 6252500 mm45 Kw

BALSA DE LAVADO TDL

Tratamiento de residuos plásticos mediante la separación de materiales por decantación, eliminando eficazmente los residuos no deseados y minimizando el desperdicio de agua.
Mínimo mantenimiento
velocidad variable del tambor y sinfín extracción
Uso eficiente del agua
Sistema de agitación
Extracción de residuos

MODELOLONGITUD
TDL 12-301200
TDL 14-401400
TDL 15-301500
TDL 15-501500
TDL 15-601500
TDL 20-502000
TDL 20-602000
TDL 23-502300
TDL 23-702300
TDL 25-602500
TDL 25-802500
TDL 30-603000