pt Português
pt Português

Oznaczenie projektu |LEPSZE TWORZYWA .: LEPSZE TWORZYWA – TWORZYWA W GOSPODARCE O ZAMKNIĘTYM ZAMKNIĘCIU

kod projektu |POCI-01-0247-FEDER-046091 | LISBOA-01-0247-FEDER-046091

Główny cel |OT1 – Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji

rejon interwencji | Północ, Centrum, Lizbona, Alentejo

podmiot będący beneficjentem | FOLIE ELASTYCZNE VIZELPAS, SA

Główny cel |OT1 – Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji

rejon interwencji | Północ, Centrum, Lizbona, Alentejo

podmiot będący beneficjentem | FOLIE ELASTYCZNE VIZELPAS, SA

współpromotorzy | Folie elastyczne Vizelpas, SA | Danipack – Indústria de Plásticos, SA | Ecoibéria – Reciclados Ibéricos, SA | Intraplás – Indústria Transformadora de Plásticos, SA | Isolago – Indústrias de Plásticos, SA | KLC – Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, LDA | Laboratorium Innowacji Logoplaste, LDA | Neutroplast – Indústrias de Embalagens Plásticas, SA | Plasfil – Plásticos da Figueira, SA | Plasmaq – Maszyny i Urządzenia dla Przemysłu Tworzyw Sztucznych, LDA | Plasoeste – Sociedade Transformadora de Plásticos, LDA | Repsol Polímeros, Unipessoal LDA | Torby 88 – Sociedade de Plásticos, LDA | SIE – Sociedade Internacional de Embalagens, SA | Sirplaste – Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico SA | Sonae MC – Usługi wspólne, SA | PIEP Associação – Biegun Innowacji w Inżynierii Polimerów | Uniwersytet Minho | Międzynarodowe Laboratorium Nanotechnologii Iberyjskiej (INL) | Nowy Uniwersytet Lizboński | Instituto Superior Técnico | Instytut Politechniczny Leiria | Uniwersytet w Aveiro | Uniwersytet w Coimbrze | Portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych – APIP

Data zatwierdzenia | 09-06-2020
Data rozpoczęcia | 30-06-2020
Data zawarcia | 30-06-2023
całkowity koszt kwalifikowalny | 6.292.661,23 XNUMX XNUMX euro
Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej | EFRR – 3.785.805,31 XNUMX XNUMX EUR
program finansowania | Program Operacyjny Konkurencyjność i Internacjonalizacja (POCI) | Lizboński Program Operacyjny (PO Lizbona)

Podsumowanie projektu | Projekt BETTER PLASTICS ma być projektem mobilizacyjnym dla sektora tworzyw sztucznych w Portugalii, zdolnym do stymulowania przejścia sektora do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wynika to z inicjatywy APIP, Portugalskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych, które poprzez zgłoszenie do programów mobilizacyjnych R&TD zamierza zmobilizować sektor prywatny wraz z władzami krajowymi, uniwersytetami i obywatelami, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów Europejskiej zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, większej efektywności wykorzystania zasobów i tworzenia miejsc pracy.

Struktura projektu | PPS 1 – Okrągłość według projektu materiałowego | PPS 2 – Obieg zamknięty poprzez projektowanie produktu | PPS 3 – Obieg zamknięty poprzez recykling | PPS 4 – Obieg zamknięty dzięki alternatywnym surowcom | PPS 5 - Zarządzanie i koordynacja

GILOTYNA GH

Sprzęt do karmienia bel na liniach recyklingowych.
Prosta konserwacja
Niskie zużycie energii
wysoka niezawodność
Zsynchronizowany kanał
Wyzwolenie pracy
Łatwy dostęp w celu konserwacji

MODELDŁUGOŚĆ (mm)WYSOKOŚĆ (mm)
GH 150-13015001300
GH 180-15018001500

TROMMEL CR

Sprzęt zdolny do rozdzielania objętości materiału i mycia wstępnego. Dzięki solidnej i prostej konstrukcji gwarantuje długą żywotność.
Rozdzielanie objętości
dostosowane rozwiązanie
SEPARACJA OBJĘTOŚCI

OPCJE

zmienna prędkość
Bęben przystosowany do metalu
Pranie wstępne

MODELDŁUGOŚĆŚREDNICA
CR 20-4040002000
CR 20-60 60002000
CR 20-80 80002000
CR 20-120 120002000
CR 25-110 110002500
820 TR *2000800
10-50 TR *50001000

PLASKOMPAKT

Zagęszczarka do suszenia folii z tworzywa sztucznego.
Znacznie wydajniejsze suszenie
Minimalna konserwacja
Niższa inwestycja
Mniejsze zużycie energii
Solidna konstrukcja
CICHA PRACA

MODELMOC (KW)PRODUKCJA (KG / H)
PLASCOMPACT CS 2007.5200
PLASCOMPACT CS 50035.5500
PLASCOMPACT CS 100042.61000
PLASCOMPACT CS 150067.871500

CTR CENTRIFUGATOR

Idealne rozwiązanie do suszenia i czyszczenia materiału przed ekstruzją w celu uzyskania najlepszej jakości ziarna.
Dostosowane rozwiązanie
System samooczyszczania
Solidna konstrukcja
Niskie zużycie energii
Prosta konserwacja
Łatwy dostęp w celu konserwacji
Wymienne wkładki

MODELMOC (KW)
CTR 41015
CTR 51230
CTR 61345
CTR 81575
CTR 101590

PODKŁADKA CTRL

Solidna myjka cierna o solidnej konstrukcji, do zintegrowania z liniami myjącymi lub pojedynczo.
MINIMALNA KONSERWACJA
maksymalizacja zastosowań TABLETEK
WYMIENNE PIGUŁKI
ŁATWY DOSTĘP DO WIRNIKA
STEROWNIK PLC (LINIE MYJĄCE)

OPCJE

zmienna prędkość
PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU STEROWANIA

MODELDŁUGOŚĆ WIRNIKASTANDARDOWA MOTORYZACJA
CTRL 5202000 mm22 Kw
CTRL 6202000 mm37 Kw
CTRL 6252500 mm45 Kw

TINA TDL

Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych poprzez oddzielanie materiałów poprzez dekantację, skuteczne usuwanie niechcianych odpadów i minimalizowanie marnotrawstwa wody.
Minimalna konserwacja
zmienna prędkość bębna i szybkość ekstrakcji
Efektywne wykorzystanie wody
System wytrząsania
Wydobycie odpadów

MODELDŁUGOŚĆ
TDL 12-301200
TDL 14-401400
TDL 15-301500
TDL 15-501500
TDL 15-601500
TDL 20-502000
TDL 20-602000
TDL 23-502300
TDL 23-702300
TDL 25-602500
TDL 25-802500
TDL 30-603000